All Galaxies > Manthano > Manthano 3

60 minute ticks
Manthano 3 Map

Manthano 3

Manthano is a peaceful galaxy that focuses on economic growth and self-actualization. It is sanctuary for the pacifists and the battle-weary. Aggression is forbidden, and empires are limited in their size to ensure growth opportunities for newer empires.

Join Topics
Duration 5214 Weeks
Tick Interval Every 60 minutes
Current Tick 44918
Players 94 / 111
Open Spots 17 / 111 Join
Start Date Monday, November 23, 2020
5 years ago
End Date Thursday, October 31, 2120
94 years from now
Size 100x100
System Count 1239
Planet Count 11253

Other Settings

Setting Value
Map Size
Starting Family Distribution
Max Defense Stations
Market
Family Aid
Anonymous Play
Unofficial Alliances
Offensive Actions Delay
Market Opening Delay (if Market is enabled)
Science Funding Delay
Starting Resources Multiplier

Rankings

Rank Family Networth Planets Population
1 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 6,228,726,569 1,288 2,974,591,395
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 5,171,062,268 1,666 3,391,384,919
3 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 3,837,368,236 1,821 5,504,321,739
Rank Family Planets Networth Population
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 1,821 3,837,368,236 5,504,321,739
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 1,666 5,171,062,268 3,391,384,919
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 1,288 6,228,726,569 2,974,591,395
Rank Family Population Networth Planets
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 5,504,321,739 3,837,368,236 1,821
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 3,391,384,919 5,171,062,268 1,666
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 2,974,591,395 6,228,726,569 1,288
Rank Empire Race Networth Planets Population
1 LizLizzardNL Quantam 2,518,617,782 39 348,009
2 Spaceterrier Quantam 1,636,339,812 99 336,972,524
3 Snailex Quantam 1,472,326,138 99 117,850,133
4 feeble Revalons 1,088,502,080 99 903,842,068
5 Sumeria Quantam 1,021,754,682 99 480,925,817
6 Orin MegALiGmaZ 774,335,309 66 255,881,365
7 Coop Revalons 719,206,699 80 563,359,174
8 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 638,102,004 57 187,063,130
9 Revenant Quantam 611,394,737 99 397,011,677
10 GurneyHalleck Quantam 508,043,971 51 430,600
11 GxReborn Revalons 411,064,774 88 1,063,957,885
12 Fat Quantam 386,920,893 99 251,387,879
13 Caelestia Revalons 347,268,381 90 234,553,753
14 Wonderland Don’t touch me 281,302,203 99 184,902,582
15 Quanflict Quantists 279,727,629 99 558,566,092
16 Solander Revalons 270,496,605 79 521,581,128
17 Aeonflux Revalons 194,216,781 99 732,408,582
18 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 169,147,819 99 342,092,762
19 Cells Revalons 153,372,918 99 911,750,647
20 hi Revalons 152,525,839 87 757,800
21 ChairmanKaga Greeners 145,253,855 64 584,920
22 Parkman Quantam 131,114,875 2 5,093,053
23 GRiMMMiE Revalons 126,279,005 75 648,845,453
24 Hoffman Quantam 124,627,335 49 660,726
25 seiknur Revalons 112,908,435 99 494,783,449
26 Magicleaf Quantam 106,514,703 50 454,400
27 Stars Reindeer Food 2 102,173,792 99 1,539,432
28 Sextans Quantam 91,522,519 99 307,565,388
29 Jealous .interest.. 75,198,022 99 394,584,813
30 DGenX Revalons 72,893,785 69 26,819,960
31 Jmjm Revalons 67,070,162 102 378,057,851
32 Thot Quantam 56,144,592 79 687,640
33 MidfieldReferee Partaxian 54,050,299 99 171,307,766
34 Sens Quantam 42,687,010 3 8,070,671
35 Curiosity Revalons 40,115,481 99 221,931,112
36 Megadork Rawrmoney 37,880,390 66 145,965,153
37 CDT Revalons 35,377,754 99 286,123,799
38 Starlite Quantam 28,018,229 96 860,520
39 AE86 Quantam 24,842,522 51 453,120
40 Darktimes Revalons 22,789,125 99 244,686,991
41 bolobolo Quantam 17,255,527 7 5,415,199
42 Olympia Quantam 13,265,756 99 1,029,056
43 Arvida Revalons 12,402,031 99 55,680,049
44 AtAttin Quantam 10,231,441 99 883,160
45 What Quantam 9,938,144 99 83,185,272
46 Savitar Aega 9,534,302 5 6,487,712
47 TheDr Revalons 8,339,978 99 169,007,342
48 Sect Quantam 5,256,895 41 8,216,531
49 Blue Revalons 3,628,756 100 76,534,344
50 One Revalons 2,366,443 98 866,640
51 Cannabis Revalons 2,067,561 90 9,753,650
52 SpawN Fort-Knox 2,048,538 101 38,436,025
53 Maraba Quantam 1,933,573 46 4,052,056
54 Hammerfist Revalons 1,866,665 3 491,541
55 Cucumber Camaar 1,248,113 77 685,080
56 Failureinprogress Partaxian 1,056,395 99 13,688,630
57 Thenutters Wardancers 770,648 99 5,977,223
58 MonkeyMunchers Revalons 461,702 7 126,280
59 pubius Quantam 237,779 64 1,875,316
60 Crow Revalons 228,525 23 337,076
61 azara xandrians 203,773 46 418,970
62 uhu Revalons 170,948 17 261,344
63 Gatogas Camaar 140,359 34 331,441
64 Kratom Revalons 134,790 32 358,520
65 Chewyboots Revalons 81,675 11 171,329
66 FoohonPie Partaxian 33,170 9 624,887
67 Domination Acnologia 32,505 7 117,634
68 TheOttomanEmpire Partaxian 20,712 5 94,869
69 Agama Revalons 12,627 5 110,930
70 GorgonKnights Partaxian 8,988 6 51,808
71 DarkDarks Partaxian 6,349 1 23,320
72 Pips Partaxian 4,580 1 17,300
73 Vugz Quantam 3,751 1 16,700
74 Terrian Partaxian 3,733 1 31,280
75 Ikora Quantam 3,492 1 16,400
76 MikisSupreme Camaar 2,348 1 18,315
77 FederationOfTheGoat Quantam 2,011 1 14,500
78 TheBig1 Revalons 1,890 1 10,000
79 Scorp Revalons 1,850 1 10,000
80 Legion Quantam 1,474 1 10,000
81 ligmaempire Camaar 1,450 1 10,000
82 Death Quantam 1,450 1 10,000
83 Amspiri Wardancers 1,414 1 10,000
84 Lostone Quantam 1,366 1 10,000
85 BubbleLand Camaar 1,330 1 10,000
86 Shacktar Partaxian 1,289 1 10,400
87 NewParadigm Quantam 1,270 1 10,000
88 ArtisanSeven Wardancers 1,261 1 10,100
89 Impiriom Partaxian 1,250 1 10,000
90 Ordos Partaxian 1,250 1 10,000
91 Mariland Wardancers 1,250 1 10,000
92 Bozsodi Revalons 1,250 1 10,000
93 StCanard Quantam 1,250 1 10,000
94 Thhhe Quantam 1,250 1 10,000
Rank Empire Race Planets Networth Population
1 Jmjm Revalons 102 67,070,162 378,057,851
2 SpawN Fort-Knox 101 2,048,538 38,436,025
3 Blue Revalons 100 3,628,756 76,534,344
4 Spaceterrier Quantam 99 1,636,339,812 336,972,524
5 Snailex Quantam 99 1,472,326,138 117,850,133
6 feeble Revalons 99 1,088,502,080 903,842,068
7 Sumeria Quantam 99 1,021,754,682 480,925,817
8 Revenant Quantam 99 611,394,737 397,011,677
9 Fat Quantam 99 386,920,893 251,387,879
10 Wonderland Don’t touch me 99 281,302,203 184,902,582
11 Quanflict Quantists 99 279,727,629 558,566,092
12 Aeonflux Revalons 99 194,216,781 732,408,582
13 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 99 169,147,819 342,092,762
14 Cells Revalons 99 153,372,918 911,750,647
15 seiknur Revalons 99 112,908,435 494,783,449
16 Stars Reindeer Food 2 99 102,173,792 1,539,432
17 Sextans Quantam 99 91,522,519 307,565,388
18 Jealous .interest.. 99 75,198,022 394,584,813
19 MidfieldReferee Partaxian 99 54,050,299 171,307,766
20 Curiosity Revalons 99 40,115,481 221,931,112
21 CDT Revalons 99 35,377,754 286,123,799
22 Darktimes Revalons 99 22,789,125 244,686,991
23 Olympia Quantam 99 13,265,756 1,029,056
24 Arvida Revalons 99 12,402,031 55,680,049
25 AtAttin Quantam 99 10,231,441 883,160
26 What Quantam 99 9,938,144 83,185,272
27 TheDr Revalons 99 8,339,978 169,007,342
28 Failureinprogress Partaxian 99 1,056,395 13,688,630
29 Thenutters Wardancers 99 770,648 5,977,223
30 One Revalons 98 2,366,443 866,640
31 Starlite Quantam 96 28,018,229 860,520
32 Caelestia Revalons 90 347,268,381 234,553,753
33 Cannabis Revalons 90 2,067,561 9,753,650
34 GxReborn Revalons 88 411,064,774 1,063,957,885
35 hi Revalons 87 152,525,839 757,800
36 Coop Revalons 80 719,206,699 563,359,174
37 Solander Revalons 79 270,496,605 521,581,128
38 Thot Quantam 79 56,144,592 687,640
39 Cucumber Camaar 77 1,248,113 685,080
40 GRiMMMiE Revalons 75 126,279,005 648,845,453
41 DGenX Revalons 69 72,893,785 26,819,960
42 Orin MegALiGmaZ 66 774,335,309 255,881,365
43 Megadork Rawrmoney 66 37,880,390 145,965,153
44 ChairmanKaga Greeners 64 145,253,855 584,920
45 pubius Quantam 64 237,779 1,875,316
46 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 57 638,102,004 187,063,130
47 GurneyHalleck Quantam 51 508,043,971 430,600
48 AE86 Quantam 51 24,842,522 453,120
49 Magicleaf Quantam 50 106,514,703 454,400
50 Hoffman Quantam 49 124,627,335 660,726
51 Maraba Quantam 46 1,933,573 4,052,056
52 azara xandrians 46 203,773 418,970
53 Sect Quantam 41 5,256,895 8,216,531
54 LizLizzardNL Quantam 39 2,518,617,782 348,009
55 Gatogas Camaar 34 140,359 331,441
56 Kratom Revalons 32 134,790 358,520
57 Crow Revalons 23 228,525 337,076
58 uhu Revalons 17 170,948 261,344
59 Chewyboots Revalons 11 81,675 171,329
60 FoohonPie Partaxian 9 33,170 624,887
61 bolobolo Quantam 7 17,255,527 5,415,199
62 MonkeyMunchers Revalons 7 461,702 126,280
63 Domination Acnologia 7 32,505 117,634
64 GorgonKnights Partaxian 6 8,988 51,808
65 Savitar Aega 5 9,534,302 6,487,712
66 TheOttomanEmpire Partaxian 5 20,712 94,869
67 Agama Revalons 5 12,627 110,930
68 Sens Quantam 3 42,687,010 8,070,671
69 Hammerfist Revalons 3 1,866,665 491,541
70 Parkman Quantam 2 131,114,875 5,093,053
71 DarkDarks Partaxian 1 6,349 23,320
72 Pips Partaxian 1 4,580 17,300
73 Vugz Quantam 1 3,751 16,700
74 Terrian Partaxian 1 3,733 31,280
75 Ikora Quantam 1 3,492 16,400
76 MikisSupreme Camaar 1 2,348 18,315
77 FederationOfTheGoat Quantam 1 2,011 14,500
78 TheBig1 Revalons 1 1,890 10,000
79 Scorp Revalons 1 1,850 10,000
80 Legion Quantam 1 1,474 10,000
81 ligmaempire Camaar 1 1,450 10,000
82 Death Quantam 1 1,450 10,000
83 Amspiri Wardancers 1 1,414 10,000
84 Lostone Quantam 1 1,366 10,000
85 BubbleLand Camaar 1 1,330 10,000
86 Shacktar Partaxian 1 1,289 10,400
87 NewParadigm Quantam 1 1,270 10,000
88 ArtisanSeven Wardancers 1 1,261 10,100
89 Impiriom Partaxian 1 1,250 10,000
90 Ordos Partaxian 1 1,250 10,000
91 Mariland Wardancers 1 1,250 10,000
92 Bozsodi Revalons 1 1,250 10,000
93 StCanard Quantam 1 1,250 10,000
94 Thhhe Quantam 1 1,250 10,000
Rank Empire Race Population Networth Planets
1 GxReborn Revalons 1,063,957,885 411,064,774 88
2 Cells Revalons 911,750,647 153,372,918 99
3 feeble Revalons 903,842,068 1,088,502,080 99
4 Aeonflux Revalons 732,408,582 194,216,781 99
5 GRiMMMiE Revalons 648,845,453 126,279,005 75
6 Coop Revalons 563,359,174 719,206,699 80
7 Quanflict Quantists 558,566,092 279,727,629 99
8 Solander Revalons 521,581,128 270,496,605 79
9 seiknur Revalons 494,783,449 112,908,435 99
10 Sumeria Quantam 480,925,817 1,021,754,682 99
11 Revenant Quantam 397,011,677 611,394,737 99
12 Jealous .interest.. 394,584,813 75,198,022 99
13 Jmjm Revalons 378,057,851 67,070,162 102
14 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 342,092,762 169,147,819 99
15 Spaceterrier Quantam 336,972,524 1,636,339,812 99
16 Sextans Quantam 307,565,388 91,522,519 99
17 CDT Revalons 286,123,799 35,377,754 99
18 Orin MegALiGmaZ 255,881,365 774,335,309 66
19 Fat Quantam 251,387,879 386,920,893 99
20 Darktimes Revalons 244,686,991 22,789,125 99
21 Caelestia Revalons 234,553,753 347,268,381 90
22 Curiosity Revalons 221,931,112 40,115,481 99
23 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 187,063,130 638,102,004 57
24 Wonderland Don’t touch me 184,902,582 281,302,203 99
25 MidfieldReferee Partaxian 171,307,766 54,050,299 99
26 TheDr Revalons 169,007,342 8,339,978 99
27 Megadork Rawrmoney 145,965,153 37,880,390 66
28 Snailex Quantam 117,850,133 1,472,326,138 99
29 What Quantam 83,185,272 9,938,144 99
30 Blue Revalons 76,534,344 3,628,756 100
31 Arvida Revalons 55,680,049 12,402,031 99
32 SpawN Fort-Knox 38,436,025 2,048,538 101
33 DGenX Revalons 26,819,960 72,893,785 69
34 Failureinprogress Partaxian 13,688,630 1,056,395 99
35 Cannabis Revalons 9,753,650 2,067,561 90
36 Sect Quantam 8,216,531 5,256,895 41
37 Sens Quantam 8,070,671 42,687,010 3
38 Savitar Aega 6,487,712 9,534,302 5
39 Thenutters Wardancers 5,977,223 770,648 99
40 bolobolo Quantam 5,415,199 17,255,527 7
41 Parkman Quantam 5,093,053 131,114,875 2
42 Maraba Quantam 4,052,056 1,933,573 46
43 pubius Quantam 1,875,316 237,779 64
44 Stars Reindeer Food 2 1,539,432 102,173,792 99
45 Olympia Quantam 1,029,056 13,265,756 99
46 AtAttin Quantam 883,160 10,231,441 99
47 One Revalons 866,640 2,366,443 98
48 Starlite Quantam 860,520 28,018,229 96
49 hi Revalons 757,800 152,525,839 87
50 Thot Quantam 687,640 56,144,592 79
51 Cucumber Camaar 685,080 1,248,113 77
52 Hoffman Quantam 660,726 124,627,335 49
53 FoohonPie Partaxian 624,887 33,170 9
54 ChairmanKaga Greeners 584,920 145,253,855 64
55 Hammerfist Revalons 491,541 1,866,665 3
56 Magicleaf Quantam 454,400 106,514,703 50
57 AE86 Quantam 453,120 24,842,522 51
58 GurneyHalleck Quantam 430,600 508,043,971 51
59 azara xandrians 418,970 203,773 46
60 Kratom Revalons 358,520 134,790 32
61 LizLizzardNL Quantam 348,009 2,518,617,782 39
62 Crow Revalons 337,076 228,525 23
63 Gatogas Camaar 331,441 140,359 34
64 uhu Revalons 261,344 170,948 17
65 Chewyboots Revalons 171,329 81,675 11
66 MonkeyMunchers Revalons 126,280 461,702 7
67 Domination Acnologia 117,634 32,505 7
68 Agama Revalons 110,930 12,627 5
69 TheOttomanEmpire Partaxian 94,869 20,712 5
70 GorgonKnights Partaxian 51,808 8,988 6
71 Terrian Partaxian 31,280 3,733 1
72 DarkDarks Partaxian 23,320 6,349 1
73 MikisSupreme Camaar 18,315 2,348 1
74 Pips Partaxian 17,300 4,580 1
75 Vugz Quantam 16,700 3,751 1
76 Ikora Quantam 16,400 3,492 1
77 FederationOfTheGoat Quantam 14,500 2,011 1
78 Shacktar Partaxian 10,400 1,289 1
79 ArtisanSeven Wardancers 10,100 1,261 1
80 TheBig1 Revalons 10,000 1,890 1
81 Scorp Revalons 10,000 1,850 1
82 Legion Quantam 10,000 1,474 1
83 ligmaempire Camaar 10,000 1,450 1
84 Death Quantam 10,000 1,450 1
85 Amspiri Wardancers 10,000 1,414 1
86 Lostone Quantam 10,000 1,366 1
87 BubbleLand Camaar 10,000 1,330 1
88 NewParadigm Quantam 10,000 1,270 1
89 Impiriom Partaxian 10,000 1,250 1
90 Ordos Partaxian 10,000 1,250 1
91 Mariland Wardancers 10,000 1,250 1
92 Bozsodi Revalons 10,000 1,250 1
93 StCanard Quantam 10,000 1,250 1
94 Thhhe Quantam 10,000 1,250 1