All Galaxies > Manthano > Manthano 3

60 minute ticks
Manthano 3 Map

Manthano 3

Manthano is a peaceful galaxy that focuses on economic growth and self-actualization. It is sanctuary for the pacifists and the battle-weary. Aggression is forbidden, and empires are limited in their size to ensure growth opportunities for newer empires.

Join Topics
Duration 5214 Weeks
Tick Interval Every 60 minutes
Current Tick 44201
Players 98 / 111
Open Spots 13 / 111 Join
Start Date Monday, November 23, 2020
5 years ago
End Date Thursday, October 31, 2120
94 years from now
Size 100x100
System Count 1239
Planet Count 11253

Other Settings

Setting Value
Map Size
Starting Family Distribution
Max Defense Stations
Market
Family Aid
Anonymous Play
Unofficial Alliances
Offensive Actions Delay
Market Opening Delay (if Market is enabled)
Science Funding Delay
Starting Resources Multiplier

Rankings

Rank Family Networth Planets Population
1 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 6,106,661,601 1,286 2,941,375,814
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 5,102,940,501 1,454 3,094,646,769
3 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 3,790,584,573 1,819 5,461,687,144
Rank Family Planets Networth Population
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 1,819 3,790,584,573 5,461,687,144
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 1,454 5,102,940,501 3,094,646,769
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 1,286 6,106,661,601 2,941,375,814
Rank Family Population Networth Planets
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 5,461,687,144 3,790,584,573 1,819
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 3,094,646,769 5,102,940,501 1,454
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 2,941,375,814 6,106,661,601 1,286
Rank Empire Race Networth Planets Population
1 LizLizzardNL Quantam 2,485,473,949 39 348,009
2 Spaceterrier Quantam 1,605,769,274 99 336,972,524
3 Snailex Quantam 1,459,148,968 99 117,850,133
4 feeble Revalons 1,088,502,080 99 903,842,068
5 Sumeria Quantam 1,007,847,189 99 476,988,867
6 Orin MegALiGmaZ 768,860,148 66 255,881,365
7 Coop Revalons 719,206,699 80 563,359,174
8 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 629,199,844 57 187,063,130
9 Revenant Quantam 611,391,421 99 397,011,677
10 GurneyHalleck Quantam 498,522,559 51 430,600
11 GxReborn Revalons 411,064,774 88 1,063,957,885
12 Fat Quantam 369,836,610 99 251,387,879
13 Caelestia Revalons 341,430,656 90 234,553,753
14 Quanflict Quantists 279,718,009 99 558,566,092
15 Wonderland Don’t touch me 276,574,312 99 184,902,582
16 Solander Revalons 270,496,605 79 521,581,128
17 Aeonflux Revalons 193,446,734 99 706,239,003
18 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 167,343,294 99 342,092,762
19 Cells Revalons 153,372,918 99 911,750,647
20 hi Revalons 148,184,084 87 757,800
21 ChairmanKaga Greeners 141,948,399 64 584,920
22 Parkman Quantam 131,114,143 2 5,093,053
23 GRiMMMiE Revalons 126,279,005 75 648,845,453
24 Hoffman Quantam 123,732,083 49 660,726
25 seiknur Revalons 112,908,435 99 494,783,449
26 Stars Reindeer Food 2 99,659,542 99 1,539,432
27 Magicleaf Quantam 85,033,031 50 454,400
28 Sextans Quantam 78,040,452 99 297,269,193
29 DGenX Revalons 72,285,038 69 26,819,960
30 Jealous .interest.. 69,161,482 99 390,940,887
31 Thot Quantam 55,274,797 79 687,640
32 MidfieldReferee Partaxian 54,050,299 99 171,307,766
33 Jmjm Revalons 53,547,480 102 357,837,492
34 CDT Revalons 45,688,829 99 258,112,275
35 Sens Quantam 42,686,279 3 8,070,671
36 Megadork Rawrmoney 36,869,362 66 145,965,153
37 Curiosity Revalons 34,466,428 99 208,964,905
38 Starlite Quantam 28,018,229 96 860,520
39 AE86 Quantam 24,842,522 51 453,120
40 Darktimes Revalons 21,996,441 99 244,686,991
41 bolobolo Quantam 17,207,868 7 5,415,199
42 Olympia Quantam 12,431,557 99 1,038,082
43 What Quantam 9,816,287 99 83,185,272
44 Savitar Aega 9,496,091 5 6,487,712
45 Arvida Revalons 5,433,025 99 20,663,860
46 Sect Quantam 5,169,865 41 8,216,531
47 AtAttin Quantam 3,386,536 99 917,790
48 One Revalons 2,355,798 98 866,640
49 TheDr Revalons 2,270,498 99 60,014,777
50 Cannabis Revalons 2,033,479 90 9,753,650
51 Maraba Quantam 1,895,518 46 4,052,056
52 Hammerfist Revalons 1,865,546 3 491,541
53 Cucumber Camaar 899,855 77 685,080
54 Thenutters Wardancers 698,851 99 5,569,687
55 Failureinprogress Partaxian 652,452 99 6,836,330
56 MonkeyMunchers Revalons 452,457 7 126,280
57 Crow Revalons 203,676 23 331,161
58 azara xandrians 188,608 46 418,970
59 uhu Revalons 159,956 17 262,826
60 Gatogas Camaar 139,460 34 328,314
61 Blue Revalons 98,933 38 547,966
62 pubius Quantam 91,108 40 505,243
63 Chewyboots Revalons 79,699 11 171,329
64 Kratom Revalons 34,398 8 152,760
65 FoohonPie Partaxian 33,170 9 624,887
66 Domination Acnologia 31,347 7 113,646
67 SpawN Fort_Knox 7,141 2 78,401
68 DarkDarks Partaxian 6,159 1 23,188
69 TheOttomanEmpire Partaxian 4,084 3 20,211
70 Pips Partaxian 3,918 1 16,900
71 Vugz Quantam 3,251 1 16,200
72 Ikora Quantam 3,243 1 16,200
73 Agama Revalons 2,901 1 10,650
74 Terrian Partaxian 2,279 1 18,815
75 FederationOfTheGoat Quantam 1,983 1 14,400
76 TheBig1 Revalons 1,890 1 10,000
77 PeoplesRace Reindeer 1,857 1 10,900
78 Scorp Revalons 1,850 1 10,000
79 GorgonKnights Partaxian 1,799 1 10,600
80 Remembering The cybrid 1,563 1 14,456
81 Heebem Revalons 1,562 1 10,000
82 Paytime Quantam 1,515 1 13,250
83 Reindeer Quantam 1,498 1 10,000
84 Legion Quantam 1,474 1 10,000
85 robotica Quantam 1,465 1 13,515
86 Death Quantam 1,450 1 10,000
87 ligmaempire Camaar 1,450 1 10,000
88 Lostone Quantam 1,366 1 10,000
89 Shacktar Partaxian 1,281 1 10,300
90 NewParadigm Quantam 1,270 1 10,000
91 ArtisanSeven Wardancers 1,261 1 10,100
92 Mariland Wardancers 1,250 1 10,000
93 MYZ Partaxian 1,250 1 10,000
94 Impiriom Partaxian 1,250 1 10,000
95 Ordos Partaxian 1,250 1 10,000
96 Bozsodi Revalons 1,250 1 10,000
97 StCanard Quantam 1,250 1 10,000
98 Ramblers Partaxian 1,224 1 8,968
Rank Empire Race Planets Networth Population
1 Jmjm Revalons 102 53,547,480 357,837,492
2 Spaceterrier Quantam 99 1,605,769,274 336,972,524
3 Snailex Quantam 99 1,459,148,968 117,850,133
4 feeble Revalons 99 1,088,502,080 903,842,068
5 Sumeria Quantam 99 1,007,847,189 476,988,867
6 Revenant Quantam 99 611,391,421 397,011,677
7 Fat Quantam 99 369,836,610 251,387,879
8 Quanflict Quantists 99 279,718,009 558,566,092
9 Wonderland Don’t touch me 99 276,574,312 184,902,582
10 Aeonflux Revalons 99 193,446,734 706,239,003
11 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 99 167,343,294 342,092,762
12 Cells Revalons 99 153,372,918 911,750,647
13 seiknur Revalons 99 112,908,435 494,783,449
14 Stars Reindeer Food 2 99 99,659,542 1,539,432
15 Sextans Quantam 99 78,040,452 297,269,193
16 Jealous .interest.. 99 69,161,482 390,940,887
17 MidfieldReferee Partaxian 99 54,050,299 171,307,766
18 CDT Revalons 99 45,688,829 258,112,275
19 Curiosity Revalons 99 34,466,428 208,964,905
20 Darktimes Revalons 99 21,996,441 244,686,991
21 Olympia Quantam 99 12,431,557 1,038,082
22 What Quantam 99 9,816,287 83,185,272
23 Arvida Revalons 99 5,433,025 20,663,860
24 AtAttin Quantam 99 3,386,536 917,790
25 TheDr Revalons 99 2,270,498 60,014,777
26 Thenutters Wardancers 99 698,851 5,569,687
27 Failureinprogress Partaxian 99 652,452 6,836,330
28 One Revalons 98 2,355,798 866,640
29 Starlite Quantam 96 28,018,229 860,520
30 Caelestia Revalons 90 341,430,656 234,553,753
31 Cannabis Revalons 90 2,033,479 9,753,650
32 GxReborn Revalons 88 411,064,774 1,063,957,885
33 hi Revalons 87 148,184,084 757,800
34 Coop Revalons 80 719,206,699 563,359,174
35 Solander Revalons 79 270,496,605 521,581,128
36 Thot Quantam 79 55,274,797 687,640
37 Cucumber Camaar 77 899,855 685,080
38 GRiMMMiE Revalons 75 126,279,005 648,845,453
39 DGenX Revalons 69 72,285,038 26,819,960
40 Orin MegALiGmaZ 66 768,860,148 255,881,365
41 Megadork Rawrmoney 66 36,869,362 145,965,153
42 ChairmanKaga Greeners 64 141,948,399 584,920
43 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 57 629,199,844 187,063,130
44 GurneyHalleck Quantam 51 498,522,559 430,600
45 AE86 Quantam 51 24,842,522 453,120
46 Magicleaf Quantam 50 85,033,031 454,400
47 Hoffman Quantam 49 123,732,083 660,726
48 Maraba Quantam 46 1,895,518 4,052,056
49 azara xandrians 46 188,608 418,970
50 Sect Quantam 41 5,169,865 8,216,531
51 pubius Quantam 40 91,108 505,243
52 LizLizzardNL Quantam 39 2,485,473,949 348,009
53 Blue Revalons 38 98,933 547,966
54 Gatogas Camaar 34 139,460 328,314
55 Crow Revalons 23 203,676 331,161
56 uhu Revalons 17 159,956 262,826
57 Chewyboots Revalons 11 79,699 171,329
58 FoohonPie Partaxian 9 33,170 624,887
59 Kratom Revalons 8 34,398 152,760
60 bolobolo Quantam 7 17,207,868 5,415,199
61 MonkeyMunchers Revalons 7 452,457 126,280
62 Domination Acnologia 7 31,347 113,646
63 Savitar Aega 5 9,496,091 6,487,712
64 Sens Quantam 3 42,686,279 8,070,671
65 Hammerfist Revalons 3 1,865,546 491,541
66 TheOttomanEmpire Partaxian 3 4,084 20,211
67 Parkman Quantam 2 131,114,143 5,093,053
68 SpawN Fort_Knox 2 7,141 78,401
69 DarkDarks Partaxian 1 6,159 23,188
70 Pips Partaxian 1 3,918 16,900
71 Vugz Quantam 1 3,251 16,200
72 Ikora Quantam 1 3,243 16,200
73 Agama Revalons 1 2,901 10,650
74 Terrian Partaxian 1 2,279 18,815
75 FederationOfTheGoat Quantam 1 1,983 14,400
76 TheBig1 Revalons 1 1,890 10,000
77 PeoplesRace Reindeer 1 1,857 10,900
78 Scorp Revalons 1 1,850 10,000
79 GorgonKnights Partaxian 1 1,799 10,600
80 Remembering The cybrid 1 1,563 14,456
81 Heebem Revalons 1 1,562 10,000
82 Paytime Quantam 1 1,515 13,250
83 Reindeer Quantam 1 1,498 10,000
84 Legion Quantam 1 1,474 10,000
85 robotica Quantam 1 1,465 13,515
86 Death Quantam 1 1,450 10,000
87 ligmaempire Camaar 1 1,450 10,000
88 Lostone Quantam 1 1,366 10,000
89 Shacktar Partaxian 1 1,281 10,300
90 NewParadigm Quantam 1 1,270 10,000
91 ArtisanSeven Wardancers 1 1,261 10,100
92 Mariland Wardancers 1 1,250 10,000
93 MYZ Partaxian 1 1,250 10,000
94 Impiriom Partaxian 1 1,250 10,000
95 Ordos Partaxian 1 1,250 10,000
96 Bozsodi Revalons 1 1,250 10,000
97 StCanard Quantam 1 1,250 10,000
98 Ramblers Partaxian 1 1,224 8,968
Rank Empire Race Population Networth Planets
1 GxReborn Revalons 1,063,957,885 411,064,774 88
2 Cells Revalons 911,750,647 153,372,918 99
3 feeble Revalons 903,842,068 1,088,502,080 99
4 Aeonflux Revalons 706,239,003 193,446,734 99
5 GRiMMMiE Revalons 648,845,453 126,279,005 75
6 Coop Revalons 563,359,174 719,206,699 80
7 Quanflict Quantists 558,566,092 279,718,009 99
8 Solander Revalons 521,581,128 270,496,605 79
9 seiknur Revalons 494,783,449 112,908,435 99
10 Sumeria Quantam 476,988,867 1,007,847,189 99
11 Revenant Quantam 397,011,677 611,391,421 99
12 Jealous .interest.. 390,940,887 69,161,482 99
13 Jmjm Revalons 357,837,492 53,547,480 102
14 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 342,092,762 167,343,294 99
15 Spaceterrier Quantam 336,972,524 1,605,769,274 99
16 Sextans Quantam 297,269,193 78,040,452 99
17 CDT Revalons 258,112,275 45,688,829 99
18 Orin MegALiGmaZ 255,881,365 768,860,148 66
19 Fat Quantam 251,387,879 369,836,610 99
20 Darktimes Revalons 244,686,991 21,996,441 99
21 Caelestia Revalons 234,553,753 341,430,656 90
22 Curiosity Revalons 208,964,905 34,466,428 99
23 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 187,063,130 629,199,844 57
24 Wonderland Don’t touch me 184,902,582 276,574,312 99
25 MidfieldReferee Partaxian 171,307,766 54,050,299 99
26 Megadork Rawrmoney 145,965,153 36,869,362 66
27 Snailex Quantam 117,850,133 1,459,148,968 99
28 What Quantam 83,185,272 9,816,287 99
29 TheDr Revalons 60,014,777 2,270,498 99
30 DGenX Revalons 26,819,960 72,285,038 69
31 Arvida Revalons 20,663,860 5,433,025 99
32 Cannabis Revalons 9,753,650 2,033,479 90
33 Sect Quantam 8,216,531 5,169,865 41
34 Sens Quantam 8,070,671 42,686,279 3
35 Failureinprogress Partaxian 6,836,330 652,452 99
36 Savitar Aega 6,487,712 9,496,091 5
37 Thenutters Wardancers 5,569,687 698,851 99
38 bolobolo Quantam 5,415,199 17,207,868 7
39 Parkman Quantam 5,093,053 131,114,143 2
40 Maraba Quantam 4,052,056 1,895,518 46
41 Stars Reindeer Food 2 1,539,432 99,659,542 99
42 Olympia Quantam 1,038,082 12,431,557 99
43 AtAttin Quantam 917,790 3,386,536 99
44 One Revalons 866,640 2,355,798 98
45 Starlite Quantam 860,520 28,018,229 96
46 hi Revalons 757,800 148,184,084 87
47 Thot Quantam 687,640 55,274,797 79
48 Cucumber Camaar 685,080 899,855 77
49 Hoffman Quantam 660,726 123,732,083 49
50 FoohonPie Partaxian 624,887 33,170 9
51 ChairmanKaga Greeners 584,920 141,948,399 64
52 Blue Revalons 547,966 98,933 38
53 pubius Quantam 505,243 91,108 40
54 Hammerfist Revalons 491,541 1,865,546 3
55 Magicleaf Quantam 454,400 85,033,031 50
56 AE86 Quantam 453,120 24,842,522 51
57 GurneyHalleck Quantam 430,600 498,522,559 51
58 azara xandrians 418,970 188,608 46
59 LizLizzardNL Quantam 348,009 2,485,473,949 39
60 Crow Revalons 331,161 203,676 23
61 Gatogas Camaar 328,314 139,460 34
62 uhu Revalons 262,826 159,956 17
63 Chewyboots Revalons 171,329 79,699 11
64 Kratom Revalons 152,760 34,398 8
65 MonkeyMunchers Revalons 126,280 452,457 7
66 Domination Acnologia 113,646 31,347 7
67 SpawN Fort_Knox 78,401 7,141 2
68 DarkDarks Partaxian 23,188 6,159 1
69 TheOttomanEmpire Partaxian 20,211 4,084 3
70 Terrian Partaxian 18,815 2,279 1
71 Pips Partaxian 16,900 3,918 1
72 Vugz Quantam 16,200 3,251 1
73 Ikora Quantam 16,200 3,243 1
74 Remembering The cybrid 14,456 1,563 1
75 FederationOfTheGoat Quantam 14,400 1,983 1
76 robotica Quantam 13,515 1,465 1
77 Paytime Quantam 13,250 1,515 1
78 PeoplesRace Reindeer 10,900 1,857 1
79 Agama Revalons 10,650 2,901 1
80 GorgonKnights Partaxian 10,600 1,799 1
81 Shacktar Partaxian 10,300 1,281 1
82 ArtisanSeven Wardancers 10,100 1,261 1
83 TheBig1 Revalons 10,000 1,890 1
84 Scorp Revalons 10,000 1,850 1
85 Heebem Revalons 10,000 1,562 1
86 Reindeer Quantam 10,000 1,498 1
87 Legion Quantam 10,000 1,474 1
88 Death Quantam 10,000 1,450 1
89 ligmaempire Camaar 10,000 1,450 1
90 Lostone Quantam 10,000 1,366 1
91 NewParadigm Quantam 10,000 1,270 1
92 Mariland Wardancers 10,000 1,250 1
93 MYZ Partaxian 10,000 1,250 1
94 Impiriom Partaxian 10,000 1,250 1
95 Ordos Partaxian 10,000 1,250 1
96 Bozsodi Revalons 10,000 1,250 1
97 StCanard Quantam 10,000 1,250 1
98 Ramblers Partaxian 8,968 1,224 1