All Galaxies > Manthano > Manthano 3

60 minute ticks
Manthano 3 Map

Manthano 3

Manthano is a peaceful galaxy that focuses on economic growth and self-actualization. It is sanctuary for the pacifists and the battle-weary. Aggression is forbidden, and empires are limited in their size to ensure growth opportunities for newer empires.

Join Topics
Duration 4077 Weeks
Tick Interval Every 60 minutes
Current Tick 45602
Players 98 / 111
Open Spots 13 / 111 Join
Start Date Monday, November 23, 2020
5 years ago
End Date Wednesday, January 14, 2099
72 years from now
Size 100x100
System Count 1239
Planet Count 11253

Other Settings

Setting Value
Map Size
Starting Family Distribution
Max Defense Stations
Market
Family Aid
Anonymous Play
Unofficial Alliances
Offensive Actions Delay
Market Opening Delay (if Market is enabled)
Science Funding Delay
Starting Resources Multiplier

Rankings

Rank Family Networth Planets Population
1 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 6,330,413,935 1,287 3,019,928,507
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 5,277,126,169 1,777 3,703,717,782
3 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 3,882,874,529 1,819 5,553,122,285
Rank Family Planets Networth Population
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 1,819 3,882,874,529 5,553,122,285
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 1,777 5,277,126,169 3,703,717,782
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 1,287 6,330,413,935 3,019,928,507
Rank Family Population Networth Planets
1 #7568: IC IS BACK!?!? [17,34] 5,553,122,285 3,882,874,529 1,819
2 #7567: Oops I did it again. [79,99] 3,703,717,782 5,277,126,169 1,777
3 #7569: Heroes of MH3 [29,83] 3,019,928,507 6,330,413,935 1,287
Rank Empire Race Networth Planets Population
1 LizLizzardNL Quantam 2,550,236,167 39 348,009
2 Spaceterrier Quantam 1,669,834,706 99 336,972,524
3 Snailex Quantam 1,484,896,826 99 117,850,133
4 feeble Revalons 1,088,502,080 99 903,842,068
5 Sumeria Quantam 1,034,115,059 99 480,925,817
6 Orin MegALiGmaZ 779,558,475 66 255,881,365
7 Coop Revalons 719,206,699 80 563,359,174
8 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 646,327,698 56 181,795,312
9 Revenant Quantam 611,397,900 99 397,011,677
10 GurneyHalleck Quantam 517,127,158 51 430,600
11 GxReborn Revalons 411,064,774 88 1,063,957,885
12 Fat Quantam 392,198,667 99 251,387,879
13 Caelestia Revalons 352,837,423 90 234,553,753
14 Wonderland Don’t touch me 285,662,664 98 182,082,997
15 Quanflict Quantists 279,727,629 99 558,566,092
16 Solander Revalons 270,496,605 79 521,581,128
17 Aeonflux Revalons 194,326,189 99 732,408,582
18 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 170,869,290 99 342,092,762
19 hi Revalons 156,667,764 87 757,800
20 Cells Revalons 153,372,918 99 911,750,647
21 ChairmanKaga Greeners 148,407,177 64 584,920
22 Parkman Quantam 131,115,572 2 5,093,053
23 Magicleaf Quantam 127,007,678 50 454,400
24 GRiMMMiE Revalons 126,279,005 75 648,845,453
25 Hoffman Quantam 125,481,272 49 656,291
26 seiknur Revalons 112,908,435 99 494,783,449
27 Stars Reindeer Food 2 104,589,143 99 1,539,432
28 Sextans Quantam 101,140,085 99 319,645,041
29 Jealous .interest.. 80,062,197 99 396,694,518
30 Jmjm Revalons 76,467,505 102 415,218,884
31 DGenX Revalons 73,474,515 69 26,819,960
32 Thot Quantam 56,906,838 78 681,360
33 MidfieldReferee Partaxian 54,050,299 99 171,307,766
34 CDT Revalons 47,928,373 99 304,538,370
35 Curiosity Revalons 45,520,806 99 235,353,974
36 Sens Quantam 42,687,708 3 8,070,671
37 Megadork Rawrmoney 38,844,884 66 145,965,153
38 AtAttin Quantam 30,035,500 99 865,840
39 Starlite Quantam 28,018,229 96 860,520
40 AE86 Quantam 24,842,522 51 453,120
41 Darktimes Revalons 23,170,775 99 241,600,171
42 Arvida Revalons 22,229,677 99 106,060,955
43 bolobolo Quantam 17,300,992 7 5,415,199
44 TheDr Revalons 14,630,400 99 260,760,652
45 Olympia Quantam 13,345,128 99 1,029,056
46 What Quantam 10,066,276 99 83,660,615
47 Savitar Aega 9,570,754 5 6,487,712
48 Blue Revalons 6,959,591 100 143,103,009
49 Sect Quantam 5,339,918 41 8,216,531
50 Pasquirllio Pasquirrels 5,155,656 100 79,491,880
51 SpawN Fort-Knox 4,522,782 101 81,346,302
52 One Revalons 2,376,598 98 866,640
53 Cannabis Revalons 2,100,074 90 9,753,650
54 Maraba Quantam 1,970,455 46 4,075,211
55 Hammerfist Revalons 1,867,732 3 491,541
56 Cucumber Camaar 1,580,343 77 685,080
57 Failureinprogress Partaxian 1,105,630 99 14,133,230
58 Thenutters Wardancers 837,345 99 6,294,196
59 MonkeyMunchers Revalons 470,522 7 126,280
60 Crow Revalons 322,275 23 2,089,638
61 pubius Quantam 315,312 64 2,023,367
62 azara xandrians 218,240 46 418,970
63 uhu Revalons 201,212 17 253,919
64 Kratom Revalons 150,869 32 358,520
65 Gatogas Camaar 141,220 34 334,566
66 Chewyboots Revalons 83,560 11 171,329
67 Domination Acnologia 33,588 7 120,625
68 FoohonPie Partaxian 33,170 9 624,887
69 GorgonKnights Partaxian 25,984 14 216,916
70 TheOttomanEmpire Partaxian 20,937 5 96,748
71 Agama Revalons 15,500 5 110,930
72 DarkDarks Partaxian 6,527 1 23,320
73 Pips Partaxian 5,208 1 17,500
74 Vugz Quantam 4,223 1 17,000
75 Terrian Partaxian 4,135 1 33,120
76 Ikora Quantam 3,729 1 16,600
77 MikisSupreme Camaar 2,585 1 20,130
78 Amspiri Wardancers 2,414 1 10,000
79 FederationOfTheGoat Quantam 2,037 1 14,600
80 TheBig1 Revalons 1,890 1 10,000
81 Scorp Revalons 1,850 1 10,000
82 nomoremaga Quantam 1,791 1 19,750
83 Duguoj Wardancers 1,693 1 19,750
84 Legion Quantam 1,474 1 10,000
85 Death Quantam 1,450 1 10,000
86 ligmaempire Camaar 1,450 1 10,000
87 Lostone Quantam 1,366 1 10,000
88 BubbleLand Camaar 1,330 1 10,000
89 NewParadigm Quantam 1,270 1 10,000
90 ArtisanSeven Wardancers 1,261 1 10,100
91 Shidoshi20 Partaxian 1,251 1 10,000
92 Impiriom Partaxian 1,250 1 10,000
93 Thhhe Quantam 1,250 1 10,000
94 Ordos Partaxian 1,250 1 10,000
95 Mariland Wardancers 1,250 1 10,000
96 Bozsodi Revalons 1,250 1 10,000
97 Kaydog79 Wardancers 1,250 1 10,000
98 StCanard Quantam 1,250 1 10,000
Rank Empire Race Planets Networth Population
1 Jmjm Revalons 102 76,467,505 415,218,884
2 SpawN Fort-Knox 101 4,522,782 81,346,302
3 Blue Revalons 100 6,959,591 143,103,009
4 Pasquirllio Pasquirrels 100 5,155,656 79,491,880
5 Spaceterrier Quantam 99 1,669,834,706 336,972,524
6 Snailex Quantam 99 1,484,896,826 117,850,133
7 feeble Revalons 99 1,088,502,080 903,842,068
8 Sumeria Quantam 99 1,034,115,059 480,925,817
9 Revenant Quantam 99 611,397,900 397,011,677
10 Fat Quantam 99 392,198,667 251,387,879
11 Quanflict Quantists 99 279,727,629 558,566,092
12 Aeonflux Revalons 99 194,326,189 732,408,582
13 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 99 170,869,290 342,092,762
14 Cells Revalons 99 153,372,918 911,750,647
15 seiknur Revalons 99 112,908,435 494,783,449
16 Stars Reindeer Food 2 99 104,589,143 1,539,432
17 Sextans Quantam 99 101,140,085 319,645,041
18 Jealous .interest.. 99 80,062,197 396,694,518
19 MidfieldReferee Partaxian 99 54,050,299 171,307,766
20 CDT Revalons 99 47,928,373 304,538,370
21 Curiosity Revalons 99 45,520,806 235,353,974
22 AtAttin Quantam 99 30,035,500 865,840
23 Darktimes Revalons 99 23,170,775 241,600,171
24 Arvida Revalons 99 22,229,677 106,060,955
25 TheDr Revalons 99 14,630,400 260,760,652
26 Olympia Quantam 99 13,345,128 1,029,056
27 What Quantam 99 10,066,276 83,660,615
28 Failureinprogress Partaxian 99 1,105,630 14,133,230
29 Thenutters Wardancers 99 837,345 6,294,196
30 Wonderland Don’t touch me 98 285,662,664 182,082,997
31 One Revalons 98 2,376,598 866,640
32 Starlite Quantam 96 28,018,229 860,520
33 Caelestia Revalons 90 352,837,423 234,553,753
34 Cannabis Revalons 90 2,100,074 9,753,650
35 GxReborn Revalons 88 411,064,774 1,063,957,885
36 hi Revalons 87 156,667,764 757,800
37 Coop Revalons 80 719,206,699 563,359,174
38 Solander Revalons 79 270,496,605 521,581,128
39 Thot Quantam 78 56,906,838 681,360
40 Cucumber Camaar 77 1,580,343 685,080
41 GRiMMMiE Revalons 75 126,279,005 648,845,453
42 DGenX Revalons 69 73,474,515 26,819,960
43 Orin MegALiGmaZ 66 779,558,475 255,881,365
44 Megadork Rawrmoney 66 38,844,884 145,965,153
45 ChairmanKaga Greeners 64 148,407,177 584,920
46 pubius Quantam 64 315,312 2,023,367
47 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 56 646,327,698 181,795,312
48 GurneyHalleck Quantam 51 517,127,158 430,600
49 AE86 Quantam 51 24,842,522 453,120
50 Magicleaf Quantam 50 127,007,678 454,400
51 Hoffman Quantam 49 125,481,272 656,291
52 Maraba Quantam 46 1,970,455 4,075,211
53 azara xandrians 46 218,240 418,970
54 Sect Quantam 41 5,339,918 8,216,531
55 LizLizzardNL Quantam 39 2,550,236,167 348,009
56 Gatogas Camaar 34 141,220 334,566
57 Kratom Revalons 32 150,869 358,520
58 Crow Revalons 23 322,275 2,089,638
59 uhu Revalons 17 201,212 253,919
60 GorgonKnights Partaxian 14 25,984 216,916
61 Chewyboots Revalons 11 83,560 171,329
62 FoohonPie Partaxian 9 33,170 624,887
63 bolobolo Quantam 7 17,300,992 5,415,199
64 MonkeyMunchers Revalons 7 470,522 126,280
65 Domination Acnologia 7 33,588 120,625
66 Savitar Aega 5 9,570,754 6,487,712
67 TheOttomanEmpire Partaxian 5 20,937 96,748
68 Agama Revalons 5 15,500 110,930
69 Sens Quantam 3 42,687,708 8,070,671
70 Hammerfist Revalons 3 1,867,732 491,541
71 Parkman Quantam 2 131,115,572 5,093,053
72 DarkDarks Partaxian 1 6,527 23,320
73 Pips Partaxian 1 5,208 17,500
74 Vugz Quantam 1 4,223 17,000
75 Terrian Partaxian 1 4,135 33,120
76 Ikora Quantam 1 3,729 16,600
77 MikisSupreme Camaar 1 2,585 20,130
78 Amspiri Wardancers 1 2,414 10,000
79 FederationOfTheGoat Quantam 1 2,037 14,600
80 TheBig1 Revalons 1 1,890 10,000
81 Scorp Revalons 1 1,850 10,000
82 nomoremaga Quantam 1 1,791 19,750
83 Duguoj Wardancers 1 1,693 19,750
84 Legion Quantam 1 1,474 10,000
85 Death Quantam 1 1,450 10,000
86 ligmaempire Camaar 1 1,450 10,000
87 Lostone Quantam 1 1,366 10,000
88 BubbleLand Camaar 1 1,330 10,000
89 NewParadigm Quantam 1 1,270 10,000
90 ArtisanSeven Wardancers 1 1,261 10,100
91 Shidoshi20 Partaxian 1 1,251 10,000
92 Impiriom Partaxian 1 1,250 10,000
93 Thhhe Quantam 1 1,250 10,000
94 Ordos Partaxian 1 1,250 10,000
95 Mariland Wardancers 1 1,250 10,000
96 Bozsodi Revalons 1 1,250 10,000
97 Kaydog79 Wardancers 1 1,250 10,000
98 StCanard Quantam 1 1,250 10,000
Rank Empire Race Population Networth Planets
1 GxReborn Revalons 1,063,957,885 411,064,774 88
2 Cells Revalons 911,750,647 153,372,918 99
3 feeble Revalons 903,842,068 1,088,502,080 99
4 Aeonflux Revalons 732,408,582 194,326,189 99
5 GRiMMMiE Revalons 648,845,453 126,279,005 75
6 Coop Revalons 563,359,174 719,206,699 80
7 Quanflict Quantists 558,566,092 279,727,629 99
8 Solander Revalons 521,581,128 270,496,605 79
9 seiknur Revalons 494,783,449 112,908,435 99
10 Sumeria Quantam 480,925,817 1,034,115,059 99
11 Jmjm Revalons 415,218,884 76,467,505 102
12 Revenant Quantam 397,011,677 611,397,900 99
13 Jealous .interest.. 396,694,518 80,062,197 99
14 BoatyMcBoatFace MerchantBankers 342,092,762 170,869,290 99
15 Spaceterrier Quantam 336,972,524 1,669,834,706 99
16 Sextans Quantam 319,645,041 101,140,085 99
17 CDT Revalons 304,538,370 47,928,373 99
18 TheDr Revalons 260,760,652 14,630,400 99
19 Orin MegALiGmaZ 255,881,365 779,558,475 66
20 Fat Quantam 251,387,879 392,198,667 99
21 Darktimes Revalons 241,600,171 23,170,775 99
22 Curiosity Revalons 235,353,974 45,520,806 99
23 Caelestia Revalons 234,553,753 352,837,423 90
24 Wonderland Don’t touch me 182,082,997 285,662,664 98
25 laaalloooalaaooppooe Fooppooodoodoo 181,795,312 646,327,698 56
26 MidfieldReferee Partaxian 171,307,766 54,050,299 99
27 Megadork Rawrmoney 145,965,153 38,844,884 66
28 Blue Revalons 143,103,009 6,959,591 100
29 Snailex Quantam 117,850,133 1,484,896,826 99
30 Arvida Revalons 106,060,955 22,229,677 99
31 What Quantam 83,660,615 10,066,276 99
32 SpawN Fort-Knox 81,346,302 4,522,782 101
33 Pasquirllio Pasquirrels 79,491,880 5,155,656 100
34 DGenX Revalons 26,819,960 73,474,515 69
35 Failureinprogress Partaxian 14,133,230 1,105,630 99
36 Cannabis Revalons 9,753,650 2,100,074 90
37 Sect Quantam 8,216,531 5,339,918 41
38 Sens Quantam 8,070,671 42,687,708 3
39 Savitar Aega 6,487,712 9,570,754 5
40 Thenutters Wardancers 6,294,196 837,345 99
41 bolobolo Quantam 5,415,199 17,300,992 7
42 Parkman Quantam 5,093,053 131,115,572 2
43 Maraba Quantam 4,075,211 1,970,455 46
44 Crow Revalons 2,089,638 322,275 23
45 pubius Quantam 2,023,367 315,312 64
46 Stars Reindeer Food 2 1,539,432 104,589,143 99
47 Olympia Quantam 1,029,056 13,345,128 99
48 One Revalons 866,640 2,376,598 98
49 AtAttin Quantam 865,840 30,035,500 99
50 Starlite Quantam 860,520 28,018,229 96
51 hi Revalons 757,800 156,667,764 87
52 Cucumber Camaar 685,080 1,580,343 77
53 Thot Quantam 681,360 56,906,838 78
54 Hoffman Quantam 656,291 125,481,272 49
55 FoohonPie Partaxian 624,887 33,170 9
56 ChairmanKaga Greeners 584,920 148,407,177 64
57 Hammerfist Revalons 491,541 1,867,732 3
58 Magicleaf Quantam 454,400 127,007,678 50
59 AE86 Quantam 453,120 24,842,522 51
60 GurneyHalleck Quantam 430,600 517,127,158 51
61 azara xandrians 418,970 218,240 46
62 Kratom Revalons 358,520 150,869 32
63 LizLizzardNL Quantam 348,009 2,550,236,167 39
64 Gatogas Camaar 334,566 141,220 34
65 uhu Revalons 253,919 201,212 17
66 GorgonKnights Partaxian 216,916 25,984 14
67 Chewyboots Revalons 171,329 83,560 11
68 MonkeyMunchers Revalons 126,280 470,522 7
69 Domination Acnologia 120,625 33,588 7
70 Agama Revalons 110,930 15,500 5
71 TheOttomanEmpire Partaxian 96,748 20,937 5
72 Terrian Partaxian 33,120 4,135 1
73 DarkDarks Partaxian 23,320 6,527 1
74 MikisSupreme Camaar 20,130 2,585 1
75 nomoremaga Quantam 19,750 1,791 1
76 Duguoj Wardancers 19,750 1,693 1
77 Pips Partaxian 17,500 5,208 1
78 Vugz Quantam 17,000 4,223 1
79 Ikora Quantam 16,600 3,729 1
80 FederationOfTheGoat Quantam 14,600 2,037 1
81 ArtisanSeven Wardancers 10,100 1,261 1
82 Amspiri Wardancers 10,000 2,414 1
83 TheBig1 Revalons 10,000 1,890 1
84 Scorp Revalons 10,000 1,850 1
85 Legion Quantam 10,000 1,474 1
86 ligmaempire Camaar 10,000 1,450 1
87 Death Quantam 10,000 1,450 1
88 Lostone Quantam 10,000 1,366 1
89 BubbleLand Camaar 10,000 1,330 1
90 NewParadigm Quantam 10,000 1,270 1
91 Shidoshi20 Partaxian 10,000 1,251 1
92 Impiriom Partaxian 10,000 1,250 1
93 Thhhe Quantam 10,000 1,250 1
94 Ordos Partaxian 10,000 1,250 1
95 Mariland Wardancers 10,000 1,250 1
96 Bozsodi Revalons 10,000 1,250 1
97 Kaydog79 Wardancers 10,000 1,250 1
98 StCanard Quantam 10,000 1,250 1