| Duration | 3 Weeks |
| Tick Interval | Every 60 minutes |
| Current Tick | 172 |
| Players | 8 / 100 |
| Open Spots | 92 / 100 Join |
| Start Date | Friday, January 2, 2026 |
| 1 week ago | |
| End Date | Thursday, January 29, 2026 |
| 2 weeks from now | |
| Size | 80x80 |
| Duration | 3 Weeks |
| Tick Interval | Every 20 minutes |
| Current Tick | 513 |
| Players | 4 / 100 |
| Open Spots | 96 / 100 Join |
| Start Date | Friday, January 2, 2026 |
| 1 week ago | |
| End Date | Thursday, January 29, 2026 |
| 2 weeks from now | |
| Size | 80x80 |
Manthano is a peaceful galaxy that focuses on economic growth and self-actualization. It is sanctuary for the pacifists and the battle-weary. Aggression is forbidden, and empires are limited in their size to ensure growth opportunities for newer empires.
Join| Duration | 5214 Weeks |
| Tick Interval | Every 60 minutes |
| Current Tick | 44906 |
| Players | 106 / 111 |
| Open Spots | 5 / 111 Join |
| Start Date | Monday, November 23, 2020 |
| 5 years ago | |
| End Date | Thursday, October 31, 2120 |
| 94 years from now | |
| Size | 100x100 |