All Galaxies > Andromeda > Andromeda 42

60 minute ticks
Duration 3 Weeks
Tick Interval Every 60 minutes
Current Tick 553
Players 38 / 40
Open Spots 2 / 40 Join
Start Date Friday, January 8, 2021
3 years ago
End Date Sunday, January 31, 2021
3 years ago
Size 100x100
System Count 499
Planet Count 3010

Other Settings

Setting Value
Map Size
Family Count and Size
Max Defense Stations
Market
Family Aid
Anonymous Play
Unofficial Alliances
Offensive Actions Delay
Market Opening Delay (if Market is enabled)
Science Funding Delay
Starting Resources Multiplier

Rankings

Rank Family Networth Planets Population
1 #7573: Galactic Congress [53,58] 8,212,736 528 4,185,366
2 #7571: IC Status [28,9] 7,841,529 518 3,773,689
3 #7570: Secure The Bag 👜 [2,57] 6,140,437 365 3,577,171
4 #7577: - Flip Blue Tr Galacta Vicious [50,29] 6,079,856 545 3,774,622
5 #7576: Twitch stars [99,87] 5,368,562 434 3,459,378
6 #7574: (((*)) ICE TW1ST3D T3A ((*))) [29,78] 5,149,797 264 2,359,600
7 #7572: Dronez, Zenny, Rocks, Yoshi [78,9] 4,991,851 241 3,631,220
8 #7575: EOR HIBERNATION [2,27] 920,114 112 1,393,033
Rank Family Planets Networth Population
1 #7577: - Flip Blue Tr Galacta Vicious [50,29] 545 6,079,856 3,774,622
2 #7573: Galactic Congress [53,58] 528 8,212,736 4,185,366
3 #7571: IC Status [28,9] 518 7,841,529 3,773,689
4 #7576: Twitch stars [99,87] 434 5,368,562 3,459,378
5 #7570: Secure The Bag 👜 [2,57] 365 6,140,437 3,577,171
6 #7574: (((*)) ICE TW1ST3D T3A ((*))) [29,78] 264 5,149,797 2,359,600
7 #7572: Dronez, Zenny, Rocks, Yoshi [78,9] 241 4,991,851 3,631,220
8 #7575: EOR HIBERNATION [2,27] 112 920,114 1,393,033
Rank Family Population Networth Size
1 #7573: Galactic Congress [53,58] 4,185,366 8,212,736 528
2 #7577: - Flip Blue Tr Galacta Vicious [50,29] 3,774,622 6,079,856 545
3 #7571: IC Status [28,9] 3,773,689 7,841,529 518
4 #7572: Dronez, Zenny, Rocks, Yoshi [78,9] 3,631,220 4,991,851 241
5 #7570: Secure The Bag 👜 [2,57] 3,577,171 6,140,437 365
6 #7576: Twitch stars [99,87] 3,459,378 5,368,562 434
7 #7574: (((*)) ICE TW1ST3D T3A ((*))) [29,78] 2,359,600 5,149,797 264
8 #7575: EOR HIBERNATION [2,27] 1,393,033 920,114 112
Rank Empire Race Networth Planets Population
1 SWAGGA (((*)))BL4CK ANG3LZ 3,586,839 57 486,280
2 Zennnnnn Partaxian 3,418,125 87 736,372
3 SagittariusDwarf Camaar 2,657,433 55 280,260
4 FENDI Camaar 2,452,255 62 524,280
5 Blue Camaar 2,134,088 103 405,484
6 Leader Camaar 1,980,230 85 316,497
7 Rogue Camaar 1,955,175 89 431,909
8 Triangulum Oh Aye 1,728,720 164 1,410,599
9 MilkyWay Camaar 1,709,154 80 593,428
10 Samsonite Camaar 1,553,986 105 933,680
11 flipmode Camaar 1,482,344 100 383,746
12 Normal_Player TheLittlePeople 1,454,551 141 1,205,105
13 Fleet_Admiral Slow Hedgehogs 1,336,604 101 1,019,740
14 thirdrock Lazy Bankers 1,306,393 173 1,496,043
15 Hell Camaar 1,238,554 97 716,165
16 Cells Twitch 1,138,417 69 437,190
17 Inactive andropneuma 1,114,969 102 800,438
18 OverCat Revalons 1,103,358 106 976,000
19 Orion Partaxian 1,084,710 106 815,392
20 Starburst Revalons 1,032,719 123 1,085,687
21 DarkSoul Warbancer 981,786 128 1,101,160
22 Pokemane Camaar 906,447 34 228,863
23 Victorinox Revalons 885,045 82 742,880
24 CarpathianApprentice Partaxian 694,474 46 761,531
25 Anglesmith Revalons 693,661 95 1,463,576
26 Galacta Partaxian 580,975 75 637,669
27 Lovell Partaxian 580,144 56 508,280
28 Stars Disruption 576,056 94 851,680
29 MarkCross Partaxian 554,677 70 614,800
30 TheHatedFool Partaxian 491,386 68 614,720
31 Saugerknaut Quantam 468,042 62 943,873
32 YourPlanetsAreMine Camaar 413,911 29 266,280
33 Middleville Revalons 382,087 48 428,960
34 Burinok Camaar 371,758 17 721,272
35 WFD Quantam 361,985 55 513,320
36 TheMongolEmpire Camaar 129,443 28 237,000
37 qsdfghj dfx 94,396 13 443,720
38 B00n Camaar 69,985 2 20,200
Rank Empire Race Planets Networth Population
1 thirdrock Lazy Bankers 173 1,306,393 1,496,043
2 Triangulum Oh Aye 164 1,728,720 1,410,599
3 Normal_Player TheLittlePeople 141 1,454,551 1,205,105
4 DarkSoul Warbancer 128 981,786 1,101,160
5 Starburst Revalons 123 1,032,719 1,085,687
6 OverCat Revalons 106 1,103,358 976,000
7 Orion Partaxian 106 1,084,710 815,392
8 Samsonite Camaar 105 1,553,986 933,680
9 Blue Camaar 103 2,134,088 405,484
10 Inactive andropneuma 102 1,114,969 800,438
11 Fleet_Admiral Slow Hedgehogs 101 1,336,604 1,019,740
12 flipmode Camaar 100 1,482,344 383,746
13 Hell Camaar 97 1,238,554 716,165
14 Anglesmith Revalons 95 693,661 1,463,576
15 Stars Disruption 94 576,056 851,680
16 Rogue Camaar 89 1,955,175 431,909
17 Zennnnnn Partaxian 87 3,418,125 736,372
18 Leader Camaar 85 1,980,230 316,497
19 Victorinox Revalons 82 885,045 742,880
20 MilkyWay Camaar 80 1,709,154 593,428
21 Galacta Partaxian 75 580,975 637,669
22 MarkCross Partaxian 70 554,677 614,800
23 Cells Twitch 69 1,138,417 437,190
24 TheHatedFool Partaxian 68 491,386 614,720
25 FENDI Camaar 62 2,452,255 524,280
26 Saugerknaut Quantam 62 468,042 943,873
27 SWAGGA (((*)))BL4CK ANG3LZ 57 3,586,839 486,280
28 Lovell Partaxian 56 580,144 508,280
29 SagittariusDwarf Camaar 55 2,657,433 280,260
30 WFD Quantam 55 361,985 513,320
31 Middleville Revalons 48 382,087 428,960
32 CarpathianApprentice Partaxian 46 694,474 761,531
33 Pokemane Camaar 34 906,447 228,863
34 YourPlanetsAreMine Camaar 29 413,911 266,280
35 TheMongolEmpire Camaar 28 129,443 237,000
36 Burinok Camaar 17 371,758 721,272
37 qsdfghj dfx 13 94,396 443,720
38 B00n Camaar 2 69,985 20,200
Rank Empire Race Population Networth Planets
1 thirdrock Lazy Bankers 1,496,043 1,306,393 173
2 Anglesmith Revalons 1,463,576 693,661 95
3 Triangulum Oh Aye 1,410,599 1,728,720 164
4 Normal_Player TheLittlePeople 1,205,105 1,454,551 141
5 DarkSoul Warbancer 1,101,160 981,786 128
6 Starburst Revalons 1,085,687 1,032,719 123
7 Fleet_Admiral Slow Hedgehogs 1,019,740 1,336,604 101
8 OverCat Revalons 976,000 1,103,358 106
9 Saugerknaut Quantam 943,873 468,042 62
10 Samsonite Camaar 933,680 1,553,986 105
11 Stars Disruption 851,680 576,056 94
12 Orion Partaxian 815,392 1,084,710 106
13 Inactive andropneuma 800,438 1,114,969 102
14 CarpathianApprentice Partaxian 761,531 694,474 46
15 Victorinox Revalons 742,880 885,045 82
16 Zennnnnn Partaxian 736,372 3,418,125 87
17 Burinok Camaar 721,272 371,758 17
18 Hell Camaar 716,165 1,238,554 97
19 Galacta Partaxian 637,669 580,975 75
20 MarkCross Partaxian 614,800 554,677 70
21 TheHatedFool Partaxian 614,720 491,386 68
22 MilkyWay Camaar 593,428 1,709,154 80
23 FENDI Camaar 524,280 2,452,255 62
24 WFD Quantam 513,320 361,985 55
25 Lovell Partaxian 508,280 580,144 56
26 SWAGGA (((*)))BL4CK ANG3LZ 486,280 3,586,839 57
27 qsdfghj dfx 443,720 94,396 13
28 Cells Twitch 437,190 1,138,417 69
29 Rogue Camaar 431,909 1,955,175 89
30 Middleville Revalons 428,960 382,087 48
31 Blue Camaar 405,484 2,134,088 103
32 flipmode Camaar 383,746 1,482,344 100
33 Leader Camaar 316,497 1,980,230 85
34 SagittariusDwarf Camaar 280,260 2,657,433 55
35 YourPlanetsAreMine Camaar 266,280 413,911 29
36 TheMongolEmpire Camaar 237,000 129,443 28
37 Pokemane Camaar 228,863 906,447 34
38 B00n Camaar 20,200 69,985 2